Вы можете положить сюда
товары из каталога
товары из каталога
Бортовой автомобиль с КМУ HKTC HLC-8016 на шасси 43118-2027-24 (65861-13031А-24).
Максимальный грузовой момент, тм: | 18,0 | |
Номинальная грузоподъемность, м / кг: | Секц. стрелы | 2 / макс. 8000 |
1 | 4,7 / 3935 | |
2 | 7,7 / 2080 | |
3 | 10,7 / 1230 | |
4 | 13,7 / 835 | |
5 | 16,8 / 580 | |
6 | 19,8 / 400 | |
Максимальный рабочий радиус, м: | 19,8 | |
Максимальная рабочая высота, м: | 22,0 | |
Масса, кг: | 3430 | |
Угол поворота, градусов: | 360 непрерывно | |
Гидравлическая жидкость: | Номинальный расход | 61 л/мин (1000 об/мин) |
Номинальное давление | 210 бар | |
Объем масляного бака | 120 л | |
Стрела: | Тип / секция | Шестигранная / 6 секций |
Структура | 3-х цилиндровый / 2 троса | |
Угол наклона | -16° — 79° | |
Вращение: | Тип | Редуктор с черв. передачей |
Тормоз | Гидравлический тормоз | |
Скорость | 1,8 об/мин | |
Лебёдка: | Тип | Бесшумный, редуктор с цил. зубчатой передачей |
Тормоз | Автоматический тормоз | |
Трос: | Размер | Ø10 мм × 100 м |
Аутригеры: | Тип | Гидравлические |
Макс. размах (осн.), м: |
5,5 поворотные (в транспортном положении вверх) | |
Макс. размах | 4,5 |
Марка автомобиля | КАМАЗ |
Модель шасси | КАМАЗ 43118 |
Колесная формула | 6 x 6 |
Экологический класс | Евро-5 |
Модель двигателя | КАМАЗ 740.705-300 |
Максимальная мощность двигателя, кВт (л.с.) | 221 (300) |
Тип двигателя | дизель с турбонаддувом |
Модель коробки передач | 154 / ZF9 |
Тип коробки передач | механическая, 9-тиступенчатая |
Тип кабины | расположенная над двигателем, с высокой крышей, со спальным местом |
Верхний пост управления, передние опоры неповоротные, дополнительные опоры задние раздвижные.
Если данная модель или ее характеристики не соответствуют вашим потребностям посмотрите другую спецтехнику с кранами-манипуляторами в нашем каталоге. Имеется большой выбор автомобилей под заказ.