Вы можете положить сюда
товары из каталога
товары из каталога
Камаз 65115 автобетоносмеситель миксер 7 кубов.
Шасси 65115 г/п 15 тонн, МКБ, МОБ, дв. Cummins ISB6.7 300 (Е-4), топл. ап. BOSCH, Common Rail, ДЗК, кабина нового образца рестайлинг, тахограф российского стандарта с блоком СКЗИ [Continental DTCO 3283], кпп-ZF,
Автобетоносмеситель камаз технические характеристики
Показатели | 58147G |
---|---|
Вместимость бака для воды, л | 650 |
Геометрический объём смесительного барабана, м3, не менее | 12,5 |
Отбор мощности для привода смесительного барабана | от двигателя шасси (КОМ) |
Частота вращения смесительного барабана, об\мин | 0…14 |
Высота загрузки смесительного барабана, мм, не более | 3560 |
Высота выгрузки, мм | 150…2200 |
Масса технологического оборудования, кг, не более | 3350 |
Масса снаряженного автобетоносмесителя, кг, не более | 10795 |
Технически допустимая максимальная осевая масса автобетоносмесителя, кг, не более: - на передние оси - на заднюю тележку |
6200 19000 |
Базовое шасси |
КАМАЗ-65115-3958-А4* |
Максимальная скорость движения по прямой дороге с твердым покытием (полностью загруженный, с вращением смесительного барабана, км/ч, не более | 60 |
Габаритные размеры (длина x ширина x высота), мм | 8500х2500х3600 |
Показатели | Модели | |
58147Z | 58147A | |
Вместимость смесительного барабана по выходу готовой смеси, м3 | 7 | 7 |
Геометрический объем смесительного барабана, м3, не менее | 11,11 | |
Отбор мощности для привода смесительного барабана | от автономного двигателя | |
Вместительность бака для воды, л | 650 | |
Частота вращения смесительного барабана, об/мин | 0...14 | |
Высота загрузки смесительного барабана, мм, не более | 3700 | |
Высота выгрузки, мм | 150...2200 | |
Масса технологического оборудования, кг, не более | 4070 | 4070 |
Масса снаряженного автобетоносмесителя, кг, не более | 11460 |
11465 |
Технически допустимая максимальная осевая масса автобетоносмесителя, кг, не более: - на передние оси - на заднюю тележку |
6200 19000 |
|
Модель базового шасси |
КАМАЗ-65115-3081-А4* |
КАМАЗ-65115-3932-А4* |
Максимальная скорость движения при полной нагрузке на прямом горизонтальном участке дороги, км/ч | 60 | |
Габаритные размеры (длина х ширина х высота), мм | 8500х2500х3700 | 8150х2500х3700 |